МОНЕТА НОМИНАЛОМ 50 ТИЫН ОБРАЗЦА 1993 ГОДА
Дата выпуска в обращение: | 01.06.1994 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | полутомпак |
Вес: | 7.43 |
Диаметр: | 25.00 мм |
МОНЕТА НОМИНАЛОМ 20 ТИЫН ОБРАЗЦА 1993 ГОДА
Дата выпуска в обращение: | 01.06.1994 |
Номинал: | 20 |
Содержание металла: | полутомпак |
Вес: | 4.71 |
Диаметр: | 21.87 мм |
МОНЕТА НОМИНАЛОМ 10 ТИЫН ОБРАЗЦА 1993 ГОДА
Дата выпуска в обращение: | 01.03.1994 |
Номинал: | 10 |
Содержание металла: | полутомпак |
Вес: | 3.48 |
Диаметр: | 19.56 мм |
МОНЕТА НОМИНАЛОМ 5 ТИЫН ОБРАЗЦА 1993 ГОДА
Дата выпуска в обращение: | 01.03.1994 |
Номинал: | 5 |
Содержание металла: | полутомпак |
Вес: | 2.26 |
Диаметр: | 17.27 мм |
МОНЕТА НОМИНАЛОМ 2 ТИЫН ОБРАЗЦА 1993 ГОДА
Дата выпуска в обращение: | 01.03.1994 |
Номинал: | 2 |
Содержание металла: | полутомпак |
Вес: | 2.26 |
Диаметр: | 17.27 мм |
МОНЕТА НОМИНАЛОМ 200 ТЕНГЕ ОБРАЗЦА 2020 ГОДА
Толщина: 1,9 мм
Гуртонадпись: 16 секторов
Дата выпуска в обращение: | 28.01.2020 |
Номинал: | 200 |
Содержание металла: | нибрасс/ нейзильбер |
Вес: | 7.50 |
Диаметр: | 26.00 мм |
МОНЕТА НОМИНАЛОМ 100 ТЕНГЕ ОБРАЗЦА 2019 ГОДА
Толщина: 1,9 мм
Гуртонадпись: JÚZ TEŃGE
Дата выпуска в обращение: | 26.04.2019 |
Номинал: | 100 |
Содержание металла: | нибрасс/ нейзильбер |
Вес: | 6.45 |
Диаметр: | 24.50 мм |
МОНЕТА НОМИНАЛОМ 50 ТЕНГЕ ОБРАЗЦА 2019 ГОДА
Толщина: 1,6 мм
Дата выпуска в обращение: | 26.04.2019 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 4.71 |
Диаметр: | 23.00 мм |
МОНЕТА НОМИНАЛОМ 20 ТЕНГЕ ОБРАЗЦА 2019 ГОДА
Толщина: 1,6 мм
Дата выпуска в обращение: | 26.04.2019 |
Номинал: | 20 |
Содержание металла: | углеродистая сталь с гальваническим покрытием никелем |
Вес: | 2.90 |
Диаметр: | 18.27 мм |
МОНЕТА НОМИНАЛОМ 10 ТЕНГЕ ОБРАЗЦА 2019 ГОДА
Толщина: 1,3 мм
Дата выпуска в обращение: | 26.04.2019 |
Номинал: | 10 |
Содержание металла: | углеродистая сталь с гальваническим покрытием латунью |
Вес: | 2.81 |
Диаметр: | 19.56 мм |
МОНЕТА НОМИНАЛОМ 5 ТЕНГЕ ОБРАЗЦА 2019 ГОДА
Толщина: 1,3 мм
Дата выпуска в обращение: | 26.04.2019 |
Номинал: | 5 |
Содержание металла: | углеродистая сталь с гальваническим покрытием латунью |
Вес: | 2.18 |
Диаметр: | 17.27 мм |
МОНЕТА НОМИНАЛОМ 2 ТЕНГЕ ОБРАЗЦА 2019 ГОДА
Толщина: 1,3 мм
Дата выпуска в обращение: | 26.04.2019 |
Номинал: | 2 |
Содержание металла: | углеродистая сталь с гальваническим покрытием латунью |
Вес: | 1.84 |
Диаметр: | 16.00 мм |
МОНЕТА НОМИНАЛОМ 1 ТЕНГЕ ОБРАЗЦА 2019 ГОДА
Толщина: 1,3 мм
Дата выпуска в обращение: | 26.04.2019 |
Номинал: | 1 |
Содержание металла: | углеродистая сталь с гальваническим покрытием латунью |
Вес: | 1.63 |
Диаметр: | 15.00 мм |
МОНЕТА НОМИНАЛОМ 2 ТЕНГЕ ОБРАЗЦА 2005 ГОДА
Толщина: 1,3 мм
Дата выпуска в обращение: | 23.02.2005 |
Номинал: | 2 |
Содержание металла: | нибрасс |
Вес: | 1.84 |
Диаметр: | 16.00 мм |
МОНЕТА НОМИНАЛОМ 100 ТЕНГЕ ОБРАЗЦА 2002 ГОДА
Толщина: 1,9 мм
Дата выпуска в обращение: | 01.06.2002 |
Номинал: | 100 |
Содержание металла: | нибрасс/ нейзильбер |
Вес: | 6.45 |
Диаметр: | 24.50 мм |