Системы электронных денег Казахстана (текст)
В соответствии с Правилами выпуска, использования и погашения электронных денег, а также требованиями к эмитентам электронных денег и системам электронных денег на территории Республики Казахстан, утвержденными Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 202, выпуск электронных денег осуществляется эмитентом в пределах суммы денег, полученных от физических лиц или агентов, в соответствии с заключенными с ними договорами и внутренними правилами системы электронных денег.
Система электронных денег функционирует с участием одного единственного эмитента (далее - одноэмитентная система электронных денег) либо нескольких (два и более) эмитентов (далее - многоэмитентная система электронных денег).
Эмитент в течение десяти календарных дней с даты начала осуществления деятельности по выпуску электронных денег уведомляет об этом Национальный Банк Республики Казахстан по форме, согласно приложению к Правилам и представляет следующие документы и сведения:
1) внутренние правила системы электронных денег, утвержденные органом управления эмитента или оператором (в случае, если оператор выступает владельцем товарного знака системы электронных денег и (или) осуществляет управление системой электронных денег);
2) документы, подтверждающие статус эмитента в системе электронных денег (в случае, если эмитент не является оператором и ему не принадлежит право на товарный знак системы электронных денег);
3) образцы договоров, заключаемых с владельцами электронных денег;
4) подтверждение о наличии утвержденных процедур безопасности и защиты информации от несанкционированного доступа в системе электронных денег;
5) описание основных характеристик и сведений о системе электронных денег, включающее:
наименование системы электронных денег;
наименование оператора;
тип электронного кошелька;
схему договорных взаимоотношений между участниками системы электронных денег;
схему денежных и информационных потоков при осуществлении операций с использованием электронных денег;
схему взаимодействия с оператором (в случае, если эмитент не является оператором);
методы управления рисками, применяемые в системе электронных денег;
6) справку о характеристиках программно-технических средств, содержащую:
описание состава программно-технических средств обработки информации, телекоммуникаций и используемых каналов связи;
внутренние документы, содержащие сведения об организационных, аппаратно-программных и других способах защиты программного обеспечения и информации от несанкционированного доступа в системе электронных денег.
Использование электронных денег осуществляется участником системы электронных денег в соответствии с внутренними правилами системы электронных денег и условиями заключенных договоров между оператором системы электронных денег или эмитентом и участником системы электронных денег.
Системы электронных денег Казахстана по состоянию на 20 июня 2024 года
Системы электронных денег Казахстана
по состоянию на 20 июня 2024 года
№ | Система электронных денег | Эмитент | Оператор системы электронных денег |
1 | «Wooppay» | АО «Евразийский банк» | ТОО «WOOPPAY (ВУППЭЙ)» |
АО «Народный Банк Казахстана» | |||
2 | «Qiwi кошелек» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «QIWI Kazakhstan»(КИВИ Казахстан)» |
3 | «Личная Касса» | АО «First Heartland Jusan Bank» | ТОО «Личная Касса» |
4 | «ONE» | АО «ForteBank» | ТОО «ONE Technologies» |
5 | «AllPay» | АО «AsiaCredit Bank» | ТОО «Allpay (Олпэй)» |
6 | «Onе Click» | АО «AsiaCredit Bank» | ТОО «MAER Soft» |
7 | «Халык» | АО «Народный Банк Казахстана» | АО «Народный Банк Казахстана» |
8 | «Kaspi Bank» | АО «Kaspi Bank» | АО «Kaspi Bank» |
9 | «Homebank Wallet» | АО «Народный Банк Казахстана» | АО «Народный Банк Казахстана» |
10 | «Wallet One» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «W1 Kazakhstan» |
11 | «Казпочта» | АО «Казпочта» | АО «Казпочта» |
12 | «Yurta» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «RPS Asia» |
13 | «КАЗЕВРОМОБАЙЛ» | АО «ForteBank» АО «Евразийский банк» |
ТОО «КАЗЕВРОМОБАЙЛ» |
14 | «Innopay» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «Innoforce systems» |
15 | «WebMoney Kazakhstan» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «Гермес Гарант Групп» |
16 | «ASIAPAY (АЗИЯПЭЙ)» | АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» АО «Народный Банк Казахстана» |
ТОО «FFIN Payments» |
17 | «Aitu – Платежные решения» | АО «Евразийский банк» | ТОО «Aitu – Платежные решения» |
18 | «Interpay» | АО «НУРБАНК» | ТОО «Interpay» |
19 | «NDFS» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «Nomad Digital Financial Services» |
20 | «Cashello.kz» | АО «Народный Банк Казахстана» АО «First Heartland Jusan Bank» АО «НУРБАНК» |
ТОО «PayDala» |
21 | «Payment System» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «Payment industry Technologies» |
22 | «PayGate» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «PayGate (ПэйГейт)» |
23 | «S1LKPAY» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «S1LK PAY KAZAKHSTAN» |
24 | «Tarlan Payments (Тарлан Пэйментс)» | АО «Народный Банк Казахстана» АО «First Heartland Jusan Bank» |
ТОО «Tarlan Payments (Тарлан Пэйментс)» |
25 | «JetPay» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «JetPay.kz» |
26 | «Astana-Plat» | АО «First Heartland Jusan Bank» | ТОО «Astana-Plat» |
27 | «GO Pay» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «Finteca» |
28 | «OneVision» | АО «First Heartland Jusan Bank» | ТОО «OneVision» |
29 | «OXY PAY» | АО «First Heartland Jusan Bank» АО «НУРБАНК» |
ТОО «OXY PAY (ОКСИ ПЭЙ)» |
30 | «Tulparpay» | АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» | ТОО «Tulpar Payments» |
31 | «Green Leaves Payments» | АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» | ТОО «Green Leaves Payments» |
32 | «UNIDO Payments» | АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» | ТОО «UNIDO Payments» |
33 | «Freedom Pay» | АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» | ТОО «Freedom Pay» |
34 | «Поляна.kz» | АО «НУРБАНК» | ТОО «Поляна.kz» |
35 | «Paspay» | АО «First Heartland Jusan Bank» | ТОО «Payment Technologies (Пэймент Технолоджис)» |
36 | «Cyber Pay» | АО «First Heartland Jusan Bank» | ТОО «Cyber Pay» |
Системы электронных денег Казахстана по состоянию на 21 мая 2024 года
Системы электронных денег Казахстана
по состоянию на 21 мая 2024 года
№ | Система электронных денег | Эмитент | Оператор системы электронных денег |
1 | «Wooppay» | АО «Евразийский банк» | ТОО «WOOPPAY (ВУППЭЙ)» |
АО «Народный Банк Казахстана» | |||
2 | «Qiwi кошелек» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «QIWI Kazakhstan»(КИВИ Казахстан)» |
3 | «Личная Касса» | АО «First Heartland Jusan Bank» | ТОО «Личная Касса» |
4 | «ONE» | АО «ForteBank» | ТОО «ONE Technologies» |
5 | «AllPay» | АО «AsiaCredit Bank» | ТОО «Allpay (Олпэй)» |
6 | «Onе Click» | АО «AsiaCredit Bank» | ТОО «MAER Soft» |
7 | «Халык» | АО «Народный Банк Казахстана» | АО «Народный Банк Казахстана» |
8 | «Kaspi Bank» | АО «Kaspi Bank» | АО «Kaspi Bank» |
9 | «Homebank Wallet» | АО «Народный Банк Казахстана» | АО «Народный Банк Казахстана» |
10 | «Wallet One» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «W1 Kazakhstan» |
11 | «Казпочта» | АО «Казпочта» | АО «Казпочта» |
12 | «Yurta» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «RPS Asia» |
13 | «КАЗЕВРОМОБАЙЛ» | АО «ForteBank» АО «Евразийский банк» |
ТОО «КАЗЕВРОМОБАЙЛ» |
14 | «Innopay» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «Innoforce systems» |
15 | «WebMoney Kazakhstan» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «Гермес Гарант Групп» |
16 | «ASIAPAY (АЗИЯПЭЙ)» | АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» АО «Народный Банк Казахстана» |
ТОО «FFIN Payments» |
17 | «Aitu – Платежные решения» | АО «Евразийский банк» | ТОО «Aitu – Платежные решения» |
18 | «Interpay» | АО «НУРБАНК» | ТОО «Interpay» |
19 | «NDFS» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «Nomad Digital Financial Services» |
20 | «Cashello.kz» | АО «Народный Банк Казахстана» АО «First Heartland Jusan Bank» АО «НУРБАНК» |
ТОО «PayDala» |
21 | «Payment System» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «Payment industry Technologies» |
22 | «PayGate» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «PayGate (ПэйГейт)» |
23 | «S1LKPAY» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «S1LK PAY KAZAKHSTAN» |
24 | «Tarlan Payments (Тарлан Пэйментс)» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «Tarlan Payments (Тарлан Пэйментс)» |
25 | «JetPay» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «JetPay.kz» |
26 | «Astana-Plat» | АО «First Heartland Jusan Bank» | ТОО «Astana-Plat» |
27 | «GO Pay» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «Finteca» |
28 | «OneVision» | АО «First Heartland Jusan Bank» | ТОО «OneVision» |
29 | «OXY PAY» | АО «First Heartland Jusan Bank» АО «НУРБАНК» |
ТОО «OXY PAY (ОКСИ ПЭЙ)» |
30 | «Tulparpay» | АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» | ТОО «Tulpar Payments» |
31 | «Green Leaves Payments» | АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» | ТОО «Green Leaves Payments» |
32 | «UNIDO Payments» | АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» | ТОО «UNIDO Payments» |
33 | «Freedom Pay» | АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» | ТОО «Freedom Pay» |
34 | «Поляна.kz» | АО «НУРБАНК» | ТОО «Поляна.kz» |
35 | «Paspay» | АО «First Heartland Jusan Bank» | ТОО «Payment Technologies (Пэймент Технолоджис)» |
36 | «Cyber Pay» | АО «First Heartland Jusan Bank» | ТОО «Cyber Pay» |
Системы электронных денег Казахстана по состоянию на 13 марта 2024 года
Системы электронных денег Казахстана
по состоянию на 14 марта 2024 года
№ | Система электронных денег | Эмитент | Оператор системы электронных денег |
1 | «Wooppay» | АО «Евразийский банк» | ТОО «WOOPPAY (ВУППЭЙ)» |
АО «Народный Банк Казахстана» | |||
2 | «Qiwi кошелек» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «QIWI Kazakhstan»(КИВИ Казахстан)» |
3 | «Личная Касса» | АО «First Heartland Jusan Bank» | ТОО «Личная Касса» |
4 | «ONE» | АО «ForteBank» | ТОО «ONE Technologies» |
5 | «AllPay» | АО «AsiaCredit Bank» | ТОО «Allpay (Олпэй)» |
6 | «Onе Click» | АО «AsiaCredit Bank» | ТОО «MAER Soft» |
7 | «Халык» | АО «Народный Банк Казахстана» | АО «Народный Банк Казахстана» |
8 | «Kaspi Bank» | АО «Kaspi Bank» | АО «Kaspi Bank» |
9 | «Homebank Wallet» | АО «Народный Банк Казахстана» | АО «Народный Банк Казахстана» |
10 | «Wallet One» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «W1 Kazakhstan» |
11 | «Казпочта» | АО «Казпочта» | АО «Казпочта» |
12 | «Yurta» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «RPS Asia» |
13 | «КАЗЕВРОМОБАЙЛ» | АО «ForteBank» АО «Евразийский банк» |
ТОО «КАЗЕВРОМОБАЙЛ» |
14 | «Innopay» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «Innoforce systems» |
15 | «WebMoney Kazakhstan» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «Гермес Гарант Групп» |
16 | «ASIAPAY (АЗИЯПЭЙ)» | АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» АО «Народный Банк Казахстана» |
ТОО «FFIN Payments» |
17 | «Aitu – Платежные решения» | АО «Евразийский банк» | ТОО «Aitu – Платежные решения» |
18 | «Interpay» | АО «НУРБАНК» | ТОО «Interpay» |
19 | «NDFS» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «Nomad Digital Financial Services» |
20 | «Cashello.kz» | АО «Народный Банк Казахстана» АО «First Heartland Jusan Bank» |
ТОО «PayDala» |
21 | «Payment System» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «Payment industry Technologies» |
22 | «PayGate» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «PayGate (ПэйГейт)» |
23 | «S1LKPAY» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «S1LK PAY KAZAKHSTAN» |
24 | «Tarlan Payments (Тарлан Пэйментс)» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «Tarlan Payments (Тарлан Пэйментс)» |
25 | «JetPay» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «JetPay.kz» |
26 | «Astana-Plat» | АО «First Heartland Jusan Bank» | ТОО «Astana-Plat» |
27 | «GO Pay» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «Finteca» |
28 | «OneVision» | АО «First Heartland Jusan Bank» | ТОО «OneVision» |
29 | «OXY PAY» | АО «First Heartland Jusan Bank» | ТОО «OXY PAY (ОКСИ ПЭЙ)» |
30 | «Tulparpay» | АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» | ТОО «Tulpar Payments» |
31 | «Green Leaves Payments» | АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» | ТОО «Green Leaves Payments» |
32 | «UNIDO Payments» | АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» | ТОО «UNIDO Payments» |
33 | «Freedom Pay» | АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» | ТОО «Freedom Pay» |
34 | «Поляна.kz» | АО «НУРБАНК» | ТОО «Поляна.kz» |
35 | «Paspay» | АО «First Heartland Jusan Bank» | ТОО «Payment Technologies (Пэймент Технолоджис)» |
Системы электронных денег Казахстана по состоянию на 2 февраля 2024 года
Системы электронных денег Казахстана
по состоянию на 2 февраля 2024 года
№ | Система электронных денег | Эмитент | Оператор системы электронных денег |
1 | «Wooppay» | АО «Евразийский банк» | ТОО «WOOPPAY (ВУППЭЙ)» |
АО «Народный Банк Казахстана» | |||
2 | «Qiwi кошелек» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «QIWI Kazakhstan»(КИВИ Казахстан)» |
3 | «Личная Касса» | АО «First Heartland Jusan Bank» | ТОО «Личная Касса» |
4 | «ONE» | АО «ForteBank» | ТОО «ONE Technologies» |
5 | «AllPay» | АО «AsiaCredit Bank» | ТОО «Allpay (Олпэй)» |
6 | «Onе Click» | АО «AsiaCredit Bank» | ТОО «MAER Soft» |
7 | «Халык» | АО «Народный Банк Казахстана» | АО «Народный Банк Казахстана» |
8 | «Kaspi Bank» | АО «Kaspi Bank» | АО «Kaspi Bank» |
9 | «Homebank Wallet» | АО «Народный Банк Казахстана» | АО «Народный Банк Казахстана» |
10 | «Wallet One» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «W1 Kazakhstan» |
11 | «Казпочта» | АО «Казпочта» | АО «Казпочта» |
12 | «Yurta» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «RPS Asia» |
13 | «КАЗЕВРОМОБАЙЛ» | АО «ForteBank» АО «Евразийский банк» |
ТОО «КАЗЕВРОМОБАЙЛ» |
14 | «Innopay» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «Innoforce systems» |
15 | «WebMoney Kazakhstan» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «Гермес Гарант Групп» |
16 | «ASIAPAY (АЗИЯПЭЙ)» | АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» АО «Народный Банк Казахстана» |
ТОО «FFIN Payments» |
17 | «Aitu – Платежные решения» | АО «Евразийский банк» | ТОО «Aitu – Платежные решения» |
18 | «Interpay» | АО «НУРБАНК» | ТОО «Interpay» |
19 | «NDFS» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «Nomad Digital Financial Services» |
20 | «Cashello.kz» | АО «Народный Банк Казахстана» АО «First Heartland Jusan Bank» |
ТОО «PayDala» |
21 | «Payment System» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «Payment industry Technologies» |
22 | «PayGate» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «PayGate (ПэйГейт)» |
23 | «S1LKPAY» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «S1LK PAY KAZAKHSTAN» |
24 | «Tarlan Payments (Тарлан Пэйментс)» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «Tarlan Payments (Тарлан Пэйментс)» |
25 | «JetPay» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «JetPay.kz» |
26 | «Astana-Plat» | АО «First Heartland Jusan Bank» | ТОО «Astana-Plat» |
27 | «GO Pay» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «Finteca» |
28 | «OneVision» | АО «First Heartland Jusan Bank» | ТОО «OneVision» |
29 | «OXY PAY» | АО «First Heartland Jusan Bank» | ТОО «OXY PAY (ОКСИ ПЭЙ)» |
30 | «U-payments» | АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» | ТОО «Tulpar Payments» |
31 | «Green Leaves Payments» | АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» | ТОО «Green Leaves Payments» |
32 | «UNIDO Payments» | АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» | ТОО «UNIDO Payments» |
33 | «Freedom Pay» | АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» | ТОО «Freedom Pay» |
34 | «Поляна.kz» | АО «НУРБАНК» | ТОО «Поляна.kz» |
Системы электронных денег Казахстана по состоянию на 26 января 2024 года
Системы электронных денег Казахстана
по состоянию на 26 января 2024 года
№ | Система электронных денег | Эмитент | Оператор системы электронных денег |
1 | «Wooppay» | АО «Евразийский банк» | ТОО «WOOPPAY (ВУППЭЙ)» |
АО «Народный Банк Казахстана» | |||
2 | «Qiwi кошелек» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «QIWI Kazakhstan»(КИВИ Казахстан)» |
3 | «Личная Касса» | АО «First Heartland Jusan Bank» | ТОО «Личная Касса» |
4 | «ONE» | АО «ForteBank» | ТОО «ONE Technologies» |
5 | «AllPay» | АО «AsiaCredit Bank» | ТОО «Allpay (Олпэй)» |
6 | «Onе Click» | АО «AsiaCredit Bank» | ТОО «MAER Soft» |
7 | «Халык» | АО «Народный Банк Казахстана» | АО «Народный Банк Казахстана» |
8 | «Kaspi Bank» | АО «Kaspi Bank» | АО «Kaspi Bank» |
9 | «Homebank Wallet» | АО «Народный Банк Казахстана» | АО «Народный Банк Казахстана» |
10 | «Wallet One» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «W1 Kazakhstan» |
11 | «Казпочта» | АО «Казпочта» | АО «Казпочта» |
12 | «Yurta» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «RPS Asia» |
13 | «КАЗЕВРОМОБАЙЛ» | АО «ForteBank» АО «Евразийский банк» |
ТОО «КАЗЕВРОМОБАЙЛ» |
14 | «Innopay» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «Innoforce systems» |
15 | «WebMoney Kazakhstan» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «Гермес Гарант Групп» |
16 | «ASIAPAY (АЗИЯПЭЙ)» | АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» АО «Народный Банк Казахстана» |
ТОО «FFIN Payments» |
17 | «Aitu – Платежные решения» | АО «Евразийский банк» | ТОО «Aitu – Платежные решения» |
18 | «Interpay» | АО «Евразийский банк» АО «НУРБАНК» |
ТОО «Interpay» |
19 | «NDFS» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «Nomad Digital Financial Services» |
20 | «Cashello.kz» | АО «Народный Банк Казахстана» АО «First Heartland Jusan Bank» |
ТОО «PayDala» |
21 | «Payment System» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «Payment industry Technologies» |
22 | «PayGate» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «PayGate (ПэйГейт)» |
23 | «S1LKPAY» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «S1LK PAY KAZAKHSTAN» |
24 | «Tarlan Payments (Тарлан Пэйментс)» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «Tarlan Payments (Тарлан Пэйментс)» |
25 | «JetPay» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «JetPay.kz» |
26 | «Astana-Plat» | АО «First Heartland Jusan Bank» | ТОО «Astana-Plat» |
27 | «GO Pay» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «Finteca» |
28 | «OneVision» | АО «First Heartland Jusan Bank» | ТОО «OneVision» |
29 | «OXY PAY» | АО «First Heartland Jusan Bank» | ТОО «OXY PAY (ОКСИ ПЭЙ)» |
30 | «U-payments» | АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» | ТОО «Tulpar Payments» |
31 | «Green Leaves Payments» | АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» | ТОО «Green Leaves Payments» |
32 | «UNIDO Payments» | АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» | ТОО «UNIDO Payments» |
33 | «Freedom Pay» | АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» | ТОО «Freedom Pay» |
34 | «Поляна.kz» | АО «НУРБАНК» | ТОО «Поляна.kz» |
Системы электронных денег Казахстана по состоянию на 11 января 2024 года
Системы электронных денег Казахстана
по состоянию на 11 января 2024 года
№ | Система электронных денег | Эмитент | Оператор системы электронных денег |
1 | «Wooppay» | АО «Евразийский банк» | ТОО «WOOPPAY (ВУППЭЙ)» |
АО «Народный Банк Казахстана» | |||
2 | «Qiwi кошелек» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «QIWI Kazakhstan»(КИВИ Казахстан)» |
3 | «Личная Касса» | АО «First Heartland Jusan Bank» | ТОО «Личная Касса» |
4 | «ONE» | АО «ForteBank» | ТОО «ONE Technologies» |
5 | «AllPay» | АО «AsiaCredit Bank» | ТОО «Allpay (Олпэй)» |
6 | «Onе Click» | АО «AsiaCredit Bank» | ТОО «MAER Soft» |
7 | «Халык» | АО «Народный Банк Казахстана» | АО «Народный Банк Казахстана» |
8 | «Kaspi Bank» | АО «Kaspi Bank» | АО «Kaspi Bank» |
9 | «Homebank Wallet» | АО «Народный Банк Казахстана» | АО «Народный Банк Казахстана» |
10 | «Wallet One» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «W1 Kazakhstan» |
11 | «Казпочта» | АО «Казпочта» | АО «Казпочта» |
12 | «Yurta» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «RPS Asia» |
13 | «КАЗЕВРОМОБАЙЛ» | АО «ForteBank» АО «Евразийский банк» |
ТОО «КАЗЕВРОМОБАЙЛ» |
14 | «Innopay» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «Innoforce systems» |
15 | «WebMoney Kazakhstan» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «Гермес Гарант Групп» |
16 | «ASIAPAY (АЗИЯПЭЙ)» | АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» АО «Народный Банк Казахстана» |
ТОО «FFIN Payments» |
17 | «Aitu – Платежные решения» | АО «Евразийский банк» | ТОО «Aitu – Платежные решения» |
18 | «Interpay» | АО «Евразийский банк» АО «НУРБАНК» |
ТОО «Interpay» |
19 | «NDFS» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «Nomad Digital Financial Services» |
20 | «Cashello.kz» | АО «Народный Банк Казахстана» АО «First Heartland Jusan Bank» |
ТОО «PayDala» |
21 | «Payment System» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «Payment industry Technologies» |
22 | «PayGate» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «PayGate (ПэйГейт)» |
23 | «S1LKPAY» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «S1LK PAY KAZAKHSTAN» |
24 | «Tarlan Payments (Тарлан Пэйментс)» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «Tarlan Payments (Тарлан Пэйментс)» |
25 | «JetPay» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «JetPay.kz» |
26 | «Astana-Plat» | АО «First Heartland Jusan Bank» | ТОО «Astana-Plat» |
27 | «GO Pay» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «Finteca» |
28 | «OneVision» | АО «First Heartland Jusan Bank» | ТОО «OneVision» |
29 | «OXY PAY» | АО «First Heartland Jusan Bank» | ТОО «OXY PAY (ОКСИ ПЭЙ)» |
30 | «U-payments» | АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» | ТОО «U-payments» |
31 | «Green Leaves Payments» | АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» | ТОО «Green Leaves Payments» |
32 | «UNIDO Payments» | АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» | ТОО «UNIDO Payments» |
33 | «Freedom Pay» | АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» | ТОО «Freedom Pay» |
34 | «Поляна.kz» | АО «НУРБАНК» | ТОО «Поляна.kz» |
Системы электронных денег Казахстана по состоянию на 19 октября 2023 года
Системы электронных денег Казахстана
по состоянию на 19 октября 2023 года
№ | Система электронных денег | Эмитент | Оператор системы электронных денег |
1 | «Wooppay» | АО «Евразийский банк» | ТОО «WOOPPAY (ВУППЭЙ)» |
АО «Народный Банк Казахстана» | |||
2 | «Qiwi кошелек» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «QIWI Kazakhstan»(КИВИ Казахстан)» |
3 | «Личная Касса» | АО «First Heartland Jusan Bank» | ТОО «Личная Касса» |
4 | «ONE» | АО «ForteBank» | ТОО «ONE Technologies» |
5 | «AllPay» | АО «AsiaCredit Bank» | ТОО «Allpay (Олпэй)» |
6 | «Onе Click» | АО «AsiaCredit Bank» | ТОО «MAER Soft» |
7 | «Халык» | АО «Народный Банк Казахстана» | АО «Народный Банк Казахстана» |
8 | «Kaspi Bank» | АО «Kaspi Bank» | АО «Kaspi Bank» |
9 | «Homebank Wallet» | АО «Народный Банк Казахстана» | АО «Народный Банк Казахстана» |
10 | «Wallet One» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «W1 Kazakhstan» |
11 | «Казпочта» | АО «Казпочта» | АО «Казпочта» |
12 | «Yurta» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «RPS Asia» |
13 | «Senim» | АО «ForteBank» | ТОО «Senim» |
14 | «КАЗЕВРОМОБАЙЛ» | АО «ForteBank» АО «Евразийский банк» |
ТОО «КАЗЕВРОМОБАЙЛ» |
15 | «Onay Pay» | АО «ForteBank» | ТОО «Onay Pay (Онай Пэй)» |
16 | «Innopay» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «Innoforce systems» |
17 | «WebMoney Kazakhstan» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «Гермес Гарант Групп» |
18 | «ASIAPAY (АЗИЯПЭЙ)» | АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» АО «Народный Банк Казахстана» |
ТОО «FFIN Payments» |
19 | «Aitu – Платежные решения» | АО «Евразийский банк» | ТОО «Aitu – Платежные решения» |
20 | «Interpay» | АО «Евразийский банк» АО «НУРБАНК» |
ТОО «Interpay» |
21 | «NDFS» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «Nomad Digital Financial Services» |
22 | «Cashello.kz» | АО «Народный Банк Казахстана» АО «First Heartland Jusan Bank» |
ТОО «PayDala» |
23 | «Payment System» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «Payment industry Technologies» |
24 | «TWELVE (ТВЕЛВ)» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «TWELVE (ТВЕЛВ)» |
25 | «PayGate» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «PayGate (ПэйГейт)» |
26 | «S1LKPAY» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «S1LK PAY KAZAKHSTAN» |
27 | «Tarlan Payments (Тарлан Пэйментс)» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «Tarlan Payments (Тарлан Пэйментс)» |
28 | «JetPay» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «JetPay.kz» |
29 | «Astana-Plat» | АО «First Heartland Jusan Bank» | ТОО «Astana-Plat» |
30 | «GO Pay» | АО «Народный Банк Казахстана» | ТОО «Торговый Дом Telecom» |
31 | «OneVision» | АО «First Heartland Jusan Bank» | ТОО «OneVision» |
32 | «OXY PAY» | АО «First Heartland Jusan Bank» | ТОО «OXY PAY (ОКСИ ПЭЙ)» |
33 | «U-payments» | АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» | ТОО «U-payments» |
34 | «Green Leaves Payments» | АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» | ТОО «Green Leaves Payments» |
35 | «UNIDO Payments» | АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» | ТОО «UNIDO Payments» |
36 | «Freedom Pay» | АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» | ТОО «Freedom Pay» |
37 | «Поляна.kz» | АО «НУРБАНК» | ТОО «Поляна.kz» |
Системы электронных денег Казахстана по состоянию на 11 июля 2023 года
Системы электронных денег Казахстана
по состоянию на 11 июля 2023 года
№ | Система электронных денег | Эмитент | Оператор системы электронных денег |
