Дата установления ставки (с) | №, дата постановления Правления НБК / Cовета директоров НБК | Размер ставки, % | |||
---|---|---|---|---|---|
единая | сроком на: | ||||
6 мес. | 3 мес. | 1 мес. | |||
01.02.1992 | №3 от 14.02.92 | 25 | |||
01.07.1992 | №23 от 11.06.92 | 65 | |||
01.07.1993 | №17 от 06.07.93 | 110 | |||
23.07.1993 | №20 от 23.07.93 | 140 | |||
22.09.1993 | №23 от 22.09.93 | 170 | |||
08.12.1993 | №25 от 29.12.93 | 240 | |||
10.01.1994 | №01 от 10.01.94 | 270 | |||
01.03.1994 | №-, от 9.03.94 | 300 | |||
01.09.1994 | №16 от 2.09.94 | 280 | |||
20.09.1994 | №18 от 19.09.94 | 270 | |||
05.11.1994 | №20 от 7.11.94 | 250 | |||
05.12.1994 | №24 от 2.12.94 | 230 | |||
01.01.1995 | №25 от 28.12.94 | 210 | 176 | 152 | |
15.02.1995 | №2 от 13.02.95 | 190 | 158 | 141 | |
09.03.1995 | №5 от 6.03.95 | 170 | 144 | 130 | |
24.03.1995 | №6 от 23.03.95 | 150 | 129 | 117 | |
05.04.1995 | №9 от 3.04.95 | 120 | 106 | 98 | |
03.05.1995 | №11 от 2.05.95 | 95 | 86 | 80 | |
01.06.1995 | №-, 31.05.95 | 75 | 69 | 65 | |
01.07.1995 | №48 от 03.07.95 | 55 | |||
01.09.1995 | №128 от 31.08.95 | 45 | |||
20.11.1995 | №217 от 20.11.95 | 52.5 | |||
03.01.1996 | № - | 59 | |||
23.02.1996 | №37 от 22.02.96 | 50 | |||
11.03.1996 | №57 от 11.03.96 | 48 | |||
27.03.1996 | №62 от 25.03.96 | 44 | |||
08.04.1996 | №91 от 8.04.96 | 40 | |||
01.06.1996 | №23 от 31.05.96 | 36 | |||
08.07.1996 | №151 от 4.07.96 | 32 | |||
09.09.1996 | №211 от 9.09.96 | 30 | |||
25.09.1996 | №224 от 25.09.96 | 32 | |||
26.10.1996 | №254 от 24.10.96 | 35 | |||
01.05.1997 | №131 от 24.04.97 | 30 | |||
01.06.1997 | №201 от 23.05.97 | 24 | |||
01.07.1997 | №245 от 30.06.97 | 21 | |||
24.10.1997 | №379 от 23.10.97 | 18.5 | |||
05.08.1998 | №145 от 3.08.98 | 20.5 | |||
10.11.1998 | №235 от 6.11.98 | 25 | |||
19.07.1999 | №196 от 17.07.99 | 22 | |||
17.08.1999 | №253 от 16.08.99 | 20 | |||
10.11.1999 | №341 от 10.11.99 | 18 | |||
21.03.2000 | №105 от 21.03.00 | 16 | |||
05.06.2000 | №261 от 02.06.00 | 14 | |||
20.02.2001 | № 42 от 20.02.01 | 12.5 | |||
04.06.2001 | №189 от 02.06.01 | 12 | |||
06.09.2001 | №344 от 05.09.01 | 11 | |||
20.11.2001 | №459 от 16.11.01 | 9 | |||
06.03.2002 | №84 от 04.03.02 | 8 | |||
18.11.2002 | №454 от 16.11.02 | 7.5 | |||
07.07.2003 | №199 от 04.07.03 | 7 | |||
01.02.2005 | №9 от 29.01.05 | 7.5 | |||
01.05.2005 | №51 от 18.04.05 | 7.5 | |||
11.07.2005 | №81 от 09.07.05 | 8 | |||
01.10.2005 | №117 от 30.09.05 | 8 | |||
01.01.2006 | №165 от 29.12.05 | 8 | |||
01.04.2006 | №15 от 11.03.2006 | 8.5 | |||
01.07.2006 | №55 от 30.06.2006 | 9 | |||
01.10.2006 | №93 от 14.09.2006 | 9 | |||
01.04.2007 | №28 от 30.03.2007 | 9 | |||
01.07.2007 | №69 от 25.07.2007 | 9 | |||
01.10.2007 | №105 от 24.09.2007 | 9 | |||
01.12.2007 | №137 от 30.11.2007 | 11 | |||
01.01.2008 | №144 от 24.12.2007 | 11 | |||
01.04.2008 | №20 от 28.03.2008 | 11 | |||
01.07.2008 | №53 от 23.06.2008 | 10.5 | |||
01.10.2008 | №76 от 22.09.2008 | 10.5 | |||
01.01.2009 | №115 от 22.12.2008 | 10 | |||
05.02.2009 | № 8 от 04.02.2009 | 9.5 | |||
01.04.2009 | №23 от 20.03.2009 | 9.5 | |||
12.05.2009 | №41 от 12.05.2009 | 9 | |||
10.06.2009 | №54 от 10.06.2009 | 8.5 | |||
10.07.2009 | №62 от 09.07.2009 | 8 | |||
10.08.2009 | №72 от 07.08.2009 | 7.5 | |||
04.09.2009 | №88 от 04.09.2009 | 7 | |||
01.01.2010 | №119 от 29.12.2009 | 7 | |||
01.04.2010 | №17 от 29.03.2010 | 7 | |||
01.07.2010 | №58 от 25.06.2010 | 7 | |||
01.10.2010 | №79 от 27.09.2010 | 7 | |||
01.01.2011 | №104 от 27.12.2010 | 7 | |||
09.03.2011 | №20 от 09.03.2011 | 7.5 | |||
01.04.2011 | №31 от 25.03.2011 | 7.5 | |||
01.07.2011 | №66 от 01.07.2011 | 7.5 | |||
01.10.2011 | №135 от 30.09.2011 | 7.5 | |||
01.01.2012 | №207 от 26.12.2011 | 7.5 | |||
14.02.2012 | №24 от 13.02.2012 | 7 | |||
02.04.2012 | №112 от 26.03.2012 | 6.5 | |||
04.06.2012 | №184 от 25.05.2012 | 6 | |||
06.08.2012 | №232 от 27.07.2012 | 5.5 | |||
01.04.2013 | №88 от 29.03.2013 | 5.5 | |||
01.04.2017* | №30 от 24.02.2017 | 11.0 | |||
06.06.2017 | 10.5 | ||||
18.07.2017 | 10.5 | ||||
22.08.2017 | 10.25 | ||||
10.10.2017 | 10.25 | ||||
28.11.2017 | 10.25 | ||||
16.01.2018 | 9.75 | ||||
06.03.2018 | 9.5 | ||||
17.04.2018 | 9.25 | ||||
05.06.2018 | 9.00 | ||||
10.07.2018 | 9.00 | ||||
04.09.2018 | 9.00 | ||||
16.10.2018 | 9.25 | ||||
05.12.2018 | 9.25 | ||||
15.01.2019 | 9.25 | ||||
05.03.2019 | 9.25 | ||||
16.04.2019 | 9.00 | ||||
04.06.2019 | 9.00 | ||||
16.07.2019 | 9.00 | ||||
10.09.2019 | 9.25 | ||||
29.10.2019 | 9.25 | ||||
10.12.2019 | 9.25 | ||||
04.02.2020 | 9.25 | ||||
10.03.2020 | 12.00 | ||||
17.03.2020 | 12.00 | ||||
06.04.2020 | 9.50 | ||||
28.04.2020 | 9.50 | ||||
09.06.2020 | 9.50 | ||||
21.07.2020 | 9.00 | ||||
08.09.2020 | 9.00 | ||||
27.10.2020** | 9.00 |
*В соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан №30 от 24 февраля 2017 года «Об официальной ставке рефинансирования» с 1 апреля 2017 года значение официальной ставки рефинансирования приравнивается к значению базовой ставки, установленному на соответствующую дату
** В соответствии с Законом РК от 2 января 2021 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста» с 1 января 2021 года понятие «официальная ставка рефинансирования» заменено на понятие «базовая ставка»